Giới thiệuNam Học và Giới tínhNam khoaTình dục NamCác bệnh tật hệ tạo nên Nam giớiBệnh lý liên quan đến quan hệ giới tính tình dụcVô sinh NamSản phụ khoaCác bệnh án hệ sinh sản thiếu phụ giớiVô sinh NữTình dục NữBệnh lý liên quan đến quan hệ tình dục tình dụcHiếm muộnVô sinh NamVô sinh NữCác chuyên môn trong cung cấp sinh sảnSức khoẻ sinh sảnTin tứcThư viện
Bạn đang xem: Bệnh viện nam học và hiếm muộn việt bỉ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
Áp dụng tự 03/2021
Mục lục
3. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
MÃ DVTÊN DỊCH VỤGIÁ (VNĐ)GHI CHÚ
KB001 | Khám căn bệnh (Nam khoa, thi thoảng muộn…) | 200,000 | Cả liệu trình chữa trị điều trị |
KB002 | Khám dị tật khi sinh ra đã bẩm sinh hệ sinh sản | 100,000 | Cả liệu trình chữa trị điều trị |
KB003 | Khám bệnh án hệ sinh sản | 100,000 | Cả liệu trình điều trị |
KB004 | Khám rối loạn cương dương | 200,000 | Cả liệu trình điều trị |
KB005 | Khám thai theo yêu cầu | 200,000 | Một lần |
DV001 | Điện tim | 60,000 | |
DV002 | Tiêm bắp (gồm công với kim tiêm) | 30,000 | Không bao gồm thuốc |
DV003 | Dịch vụ công tiêm cả thời gian chữa trị điều trị | 200,000 | Không bao gồm thuốc |
DV004 | Tiêm tĩnh mạch (gồm công cùng kim tiêm) | 60,000 | Không bao hàm thuốc |
DV005 | Thay băng giảm chỉ | 60,000 | |
DV006 | Truyền tĩnh mạch (gồm công với kim tiêm) | 100,000 | Không bao gồm thuốc |
DV007 | Truyền máu | 3 triệu | Một đơn vị chức năng máu 250ml |
DT001 | Điều trị náo loạn cương sử dụng máy Renova | 20 triệu | Cả liệu trình khám chữa 4 lần, hàng tuần 1 lần, 20 phút/lần. |
DV038 | Lưu viện chống VIP | 2.5 triệu | |
DV039 | Lưu viện phòng chất lượng cao (2 giường/phòng) | 1.5 triệu | |
DV040 | Lưu viện phòng rất tốt (3 chóng trở lên) | 1 triệu | |
DV042 | Lưu viện bạn nhà kèm theo căn bệnh nhân | 150,000 | |
MÃ DVTÊN DỊCH VỤGIÁ (VNĐ)GHI CHÚ
XN001 | Tinh dịch đồ | 200,000 | |
XN002 | Phương pháp Swim-up/Percon | 750,000 | |
XN003 | Lọc rửa làm cho giàu tinh trùng | 750,000 | |
XN004 | T3 | 150,000 | Nội máu tố hệ sinh sản |
XN005 | FT3 | 150,000 | Nội máu tố hệ sinh sản |
XN006 | T4 | 150,000 | Nội huyết tố hệ sinh sản |
XN007 | FT4 | 150,000 | Nội huyết tố hệ sinh sản |
XN008 | TSH | 150,000 | Nội máu tố hệ sinh sản |
XN009 | LH | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN010 | FSH | 300,000 | Nội máu tố hệ sinh sản |
XN011 | Etradiol | 300,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN012 | Testosterone | 300,000 | Nội máu tố hệ sinh sản |
XN013 | Free – Testosterone | 600,000 | Nội huyết tố hệ sinh sản |
XN014 | SHBG (Sex hormon – Biline Globuline) | 450,000 | Nội tiết tố hệ sinh sản |
XN015 | Progesterol | 300,000 | Nội ngày tiết tố hệ sinh sản |
XN016 | Prolactin | 300,000 | Nội máu tố hệ sinh sản |
XN017 | Cortisol định lượng máu | 200,000 | Nội tiết tuyến đường thượng thận |
XN018 | Glucose | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN019 | Ure máu | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN020 | Creatinine | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN021 | SGOT | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN022 | SGPT | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN023 | Acid Uric | 60,000 | Sinh hóa máu |
XN024 | Billirubin toàn phần | 60,000 | Nhóm mật |
XN025 | Billirubin trực tiếp | 60,000 | Nhóm mật |
XN026 | Billirubin loại gián tiếp | 60,000 | Nhóm mật |
XN027 | Protein toàn phần | 60,000 | Đạm máu |
XN028 | Albumin | 80,000 | Đạm máu |
XN029 | Glubumin | 80,000 | Đạm máu |
XN030 | Tỷ lệ A/G | 80,000 | |
XN031 | Triglycerid | 60,000 | Nhóm ngấn mỡ máu |
XN032 | Cholesterol | 60,000 | Nhóm mỡ chảy xệ máu |
XN033 | HDL-CHO | 60,000 | Nhóm mỡ thừa máu |
XN034 | LDL-CHO | 60,000 | Nhóm mỡ bụng máu |
XN035 | Ca++ | 100,000 | Sinh hóa máu |
XN036 | Caxion hóa | 80,000 | Sinh hóa máu |
XN037 | Amylase TP | 80,000 | Sinh hóa máu |
XN038 | Công thức ngày tiết (tế bào ngày tiết ngoại vi) | 100,000 | Huyết học |
XN039 | Máu lắng | 80,000 | Huyết học |
XN040 | Định đội máu hệ ABO | 80,000 | Huyết học |
XN041 | Định đội máu hệ Rh | 80,000 | Huyết học |
XN042 | Máu tung – tiết đông | 80,000 | Huyết học |
XN043 | Đông ngày tiết cơ bản (PT, APTT, TL prothrombin, INR, Thời gian, Fibrinogen) | 290,000 | Huyết học |
XN047 | Insulin | 250,000 | |
XN048 | Tổng so với nước đái (Urine analysis) | 50,000 | XN nước tiểu |
XN049 | Nước tiểu đặc biệt quan trọng (Ure, Crea, Uric, K, Na…) | 300,000 | XN nước tiểu |
XN050 | Tế bào | 300,000 | XN tế bào |
XN051 | XN tế bào tinh hoàn/cổ tử cung (MESA/TESA/Biopsy) | 500,000 | XN tế bào |
XN052 | Phiến đồ cơ quan sinh dục nữ (PAP Smear) | 250,000 | XN tế bào |
XN054 | HIV (Test miễn dịch) | 80,000 | XN miễn dịch |
XN055 | HbsAg (Test miễn dịch) | 80,000 | XN miễn dịch |
XN056 | Chlamydia (Test miễn dịch) | 150,000 | XN miễn dịch |
XN057 | Cấy khuẩn làm chống sinh đồ | 400,000 | |
XN058 | Mantoux (Test nhanh) | 80,000 | |
XN059 | CRP (Test truyền nhiễm khuẩn) | 80,000 | |
XN060 | RPR (Test giang mai) | 80,000 | |
XN061 | Soi tươi mặt đường sinh dục | 100,000 | |
XN062 | Rubellar IgG | 400,000 | XN miễn dịch |
XN063 | Rubellar IgM | 400,000 | XN miễn dịch |
XN064 | CMV IgG | 400,000 | XN miễn dịch |
XN065 | CMV IgM | 400,000 | XN miễn dịch |
XN066 | Toxoplas IgG | 400,000 | XN miễn dịch |
XN067 | Toxoplas IgM | 400,000 | XN miễn dịch |
XN068 | Nhiễm dung nhan thể | 1 triệu | |
XN069 | AZF | 1 triệu | |
XN070 | PSA định lượng | 350,000 | |
XN071 | Tế bào tinh dịch | 350,000 | |
XN072 | Thử thai (Test nhanh) | 50,000 | |
XN073 | B-HCG (định lượng) | 250,000 | Thử thai |
XN074 | Giải phẫu bệnh/tế bào khối u | 500,000 | XN tế bào |
XN075 | Sinh thiết khối u xơ | 500,000 | XN tế bào |
XN076 | Phiến vật dụng niệu đạo | 250,000 | |
XN077 | TPHA định lượng (Hiệu giá phòng thể) | 200,000 | |
XN078 | Điện giải đồ | 280,000 | |
XN079 | AMH | 1 triệu | |
XN080 | CA125 | 350,000 | |
XN082 | Triple test | 800,000 | |
XN083 | Double test | 800,000 | |
XN084 | Adosteron | 450,000 | Nội huyết tố nữ |
XN085 | Ostrogen | 450,000 | Nội tiết tố nữ |
XN086 | Adrenalin | 500,000 | Nội tiết đường thượng thận |
XN087 | Noadrenalin | 500,000 | Nội tiết tuyến đường thượng thận |
XN088 | HPV định lượng | 800,000 | Định lượng vi khuẩn HP |
XN089 | Nhuộm dịch | 200,000 | XN phát âm đạo hoặc dịch niệu đạo |
XN090 | Nghiệm pháp hấp phụ Glucose | 400,000 | |
XN091 | Halosperm (đứt gãy DNA tinh trùng) | 2 triệu | XN tinh dịch |
XN092 | HPV định tính PCR (real time PCR 7500) | 600,000 | XN dịch phết cổ TC |
XN093 | HPV định type kèm định tính (Micro Array) | 1 triệu | XN dịch phết cổ TC |
MÃ DVTÊN DỊCH VỤGIÁ (VNĐ)GHI CHÚ
| X-QUANG |
XQ001 | X-Quang thường xuyên quy (tim, phổi, xương, bụng) | 160,000 | Một tứ thế |
XQ002 | Chụp phổi thẳng | 160,000 | |
XQ003 | Chụp phổi nghiêng | 160,000 | |
XQ004 | Chụp ống dẫn tinh tướng phẫu + bình chọn ống dẫn tinh | 1.2 triệu | |
XQ005 | Chụp niệu đạo xuôi dòng, ngược dòng | 500,000 | Chưa bao gồm thuốc |
XQ006 | Chụp tử cung – vòi trứng | 1 triệu | |
| SIÊU ÂM |
SA001 | Siêu âm theo dõi nang | 300,000 | Cả liệu trình |
SA002 | Siêu âm bầu theo yêu ước (2D) | 200,000 | Một lần (siêu âm 2D) |
SA007 | Siêu âm bầu theo yêu ước (4D) | 300,000 | Một lần (siêu âm 4D) |
SA003 | Siêu âm hệ sinh dục nam | 200,000 | Một lần |
SA004 | Siêu âm tổng quát | 120,000 | Một lần |
SA005 | Siêu âm bầu 3 tháng đầu thời gian mang thai (trọn gói) | 1 triệu | Cả liệu trình 3 tháng |
SA006 | Siêu âm bơm nước buồng tử cung | 250,000 | Một lần |
Xem thêm: Báo Dân Trí: Tin Tức Vn Và Thế Giới Nóng Nhất 24H, Báo Dân Việt
MÃ DVTÊN DỊCH VỤGIÁ (VNĐ)GHI CHÚ
ART001 | Bơm tinh dịch vào buồng tử cung (IUI) | 4 triệu | Chỉ gồm thương mại dịch vụ lọc rửa & IUI |
ART002 | Trữ rét tinh trùng đổi mẫu mã (1 cóng) | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
ART003 | Trữ giá buốt tinh trùng đổi chủng loại (2 cóng) | 5 triệu | Giá mang lại 2 cóng/1 năm |
ART004 | Trữ rét mướt tinh trùng/mô tinh trả theo yêu thương cầu | 3 triệu | Giá cho 1 cóng/1 năm |
ART005 | Trữ lạnh phôi hoặc noãn (1 top) | 4 triệu | Giá cho một top/1 năm |
ART006 | Trữ lạnh lẽo phôi hoặc noãn (2 top) | 8 triệu | Giá cho 2 top/1 năm |
ART007 | Trữ lạnh lẽo phôi trường đoản cú top lắp thêm 3 trở đi | 3 triệu | Giá từ bỏ top vật dụng 3 trở đi/1 năm |
ART008 | Thụ tinh trong ống thử (IVF) lần 1 | 30 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART009 | Thụ tinh trong ống thử (IVF) lần 2 | 27 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART010 | Thụ tinh trong ống thử (IVF) lần 3 | 23 triệu | Không bao gồm thuốc |
ART011 | Chuyển phôi trữ từ lần 2 (không trữ phôi toàn bộ) | 8 triệu | Giá/1 lần đưa phôi |
ART012 | Chuyển phôi trữ lần 1 sau trữ phôi toàn bộ | 5 triệu | Giá/1 lần đưa phôi |
ART013 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn sau 12 tháng (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 top/tháng |
ART014 | Gia hạn trữ giá tinh trùng/mô sau 12 mon (theo tháng) | 300,000 | Giá gia hạn trữ 1 cóng/tháng |
ART015 | Gia hạn trữ phôi hoặc noãn vĩnh viễn (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 top/năm |
ART016 | Gia hạn trữ giá buốt tinh trùng dài lâu (theo năm) | 1-2.5 triệu | Giá gia hạn trữ 1 cóng/năm |
ART017 | Dịch vụ giảm thai sau thụ tinh ống nghiệm | 6-8 triệu | Một lần |
MÃ DVTÊN DỊCH VỤGIÁ (VNĐ)GHI CHÚ
SK002 | Cắt Polyp cổ tử cung | 1-1.5 triệu | |
SK005 | Theo dõi Monitoring | 200,000 | |
SK006 | Soi cổ tử cung | 150,000 | |
MÃ DVTÊN DỊCH VỤGIÁ (VNĐ)GHI CHÚ
PT001 | Nối ống dẫn tinh phục hồi sau phẫu thuật đình sản | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT002 | Vi phẫu nối ống dẫn tinh – mồng tinh | 16-20 triệu | Chỉ tất cả công phẫu thuật |
PT003 | Vi phẫu sản xuất hình vòi (nối lại vòi sau cắt, tắc, chế tạo ra hình loa vòi) | 14-20 triệu | Chỉ tất cả công phẫu thuật |
PT004 | Phẫu thuật áp xe cộ phần phụPhẫu thuật nội soi thông tắc vòi vĩnh tử cung + Soi buồng tử cungPhẫu thuật soi buồng tử cung bóc tách dính + Nội soi ổ bụngPhẫu thuật GEUPhẫu thuật nội soi kẹp/cắt vòi vĩnh tử cung + Soi phòng tử cung | 14-18 triệu | Chỉ tất cả công phẫu thuật |
PT005 | MESA – TESA – TESE – PESA – BIOPSY | 5 triệu | Chỉ có công phẫu thuật |
PT007 | Cắt nhỏ bao quy đầu | 5-8 triệu | Chỉ tất cả công phẫu thuật |
PT008 | Thắt tĩnh mạch máu tinh bên trên bụng (PT giãn TMT) | 14-18 triệu | Chỉ có công phẫu thuật |
PT009 | Phẫu thuật xoắn, đổ vỡ tinh hoàn | 14-18 triệu | Chỉ tất cả công phẫu thuật |
PT010 | PT nang thừng tinh 1 bên, giảm nang thừng tinh | 14-18 triệu | Chỉ bao gồm công phẫu thuật |
PT011 | PT bay vị bẹn 1 bên | 14-18 triệu | Chỉ có công phẫu thuật |
PT012 | PT tràn dịch màng tinh hoàn | 14-18 triệu | Chỉ tất cả công phẫu thuật |
PT013 | PT cắt nối niệu đạo, nong NĐ, mở rộng lỗ sáoPT lỗ tè lệch, tạo nên hình vạt chữ Z… | 14-18 triệu | Chỉ có công phẫu thuật |
PT014 | PT cắt u nang buồng trứng, u nang buồng trứng xoắn… | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT015 | Phẫu thuật nội soi cắt/bóc u nang buồng trứng | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT016 | Laser lộ con đường cổ tử cung | 2-5 triệu | |
PT017 | Phẫu thuật cắt/bóc u xơ tử cung (mổ mở) | 14-20 triệu | Chỉ bao gồm công phẫu thuật |
PT018 | Laser sùi mồng gà chỗ kín – chỗ kín – cổ tử cung | 4-8 triệu | |
PT019 | Phẫu thuật tạo nên hình âm đạo, âm hộ | 10-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT020 | Phẫu thuật soi phòng tử cung giảm polyp + nội soi ổ bụngPhẫu thuật soi phòng tử cung giảm polypPhẫu thuật nội soi buồng tử cung tách bóc dính | 14-18 triệu | Chỉ gồm công phẫu thuật |
PT021 | Bơm thông vòi trứng | 400,000 | |
PT022 | Thủ thuật chọc dịch bao quy đầu | 1-2 triệu | |
PT023 | Thủ thuật bóc hẹp bao quy đầu | 1-2 triệu | |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG
07
BẢNG GIÁ PHÒNG
STTLOẠI PHÒNGĐƠN VỊGIÁ DỊCH VỤ
01 | PHÒNG VIP | PHÒNG/ĐÊM | 2,500,000 |
2 chóng 1 người bị bệnh + 1 fan nhà |
02 | PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO I | GIƯỜNG/ĐÊM | 1,500,000 |
2 giường 2 bệnh Nhân |
03 | PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO II | GIƯỜNG/ĐÊM | 1,000,000 |
3 giường trở lên 3 bệnh nhân trở lên |
04 | NGƯỜI NHÀ Ở LẠI CHĂM (bao gồm 1 ghế nghỉ đa zi năng kèm bộ chăn gối) | NGƯỜI/ĐÊM | 150,000 |
TIỆN ÍCH trong PHÒNGPHÒNG VIPPHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO
| Suất ăn dành riêng cho bệnh nhân – 3 bữa (sáng, trưa, tối) | | |
| Suất ăn dành cho người nhà – 3 bữa (sáng, trưa, tối) | | |
| Miễn phí sấy khô 02 đồ lót/ngày | | |
| Gối kê sống lưng cho khách hàng thai lớn | | |
| Bộ thứ dùng cá nhân phòng tắm | | |
| Cây nước rét lạnh, trà, cafe | | |
| Wifi vận tốc cao | | |
| Dịch vụ Spa thời thượng tại bệnh dịch viện giành riêng cho bệnh nhân | | |
Từ khóa: bảng giá cơ sở y tế nam học, bảng báo giá bệnh viện phái nam học với hiếm muộn hà nội